i Videbæk
Receptnr | Beton pr. 250 liter | Priser ekskl. Moms | Priser inkl. Moms | |
---|---|---|---|---|
1 | Kantsten, klaplag, stolper C8/10 P 8 mm sten Jordfugtig | kr. 450,- | kr. 563,- | |
2 | Kantsten, klaplag, stolper C8/10 P 16 mm sten Jordfugtig | kr. 450,- | kr. 563,- | |
3 | Kantsten, klaplag, stolper C8/10 P 16 mm sten S1 | kr. 450,- | kr. 563,- | |
4 | Fundament, let byggeri C12/15 P 16 mm sten S1 | kr. 510,- | kr. 638,- | |
5 | Fundament, let byggeri C12/15 P 16 mm sten S2 | kr. 510,- | kr. 638,- | |
6 | Fundament, let byggeri C12/15 P 16 mm sten S3 | kr. 510,- | kr. 638,- | |
7 | Fundament, tungt byggeri C20/25 P 16 mm S1 | kr. 520,- | kr. 650,- | |
8 | Fundament, tungt byggeri C20/25 P 16 mm S2 | kr. 520,- | kr. 650,- | |
9 | Fundament, tungt byggeri C20/25 P 16 mm S3 | kr. 520,- | kr. 650,- | |
10 | Gulv og konstruktioner, inde + ude (sætmål 10-40 mm) C25/30 P 16 mm S1 | kr. 530,- | kr. 663,- | |
11 | Gulv og konstruktioner, inde + ude (sætmål 50-90 mm) C25/30 P 16 mm S2 | kr. 530,- | kr. 663,- | |
12 | Gulv og konstruktioner, inde + ude (sætmål 100-150 mm) C25/30 P 16 mm S3 | kr. 530,- | kr. 663,- | |
13 | Gulv og konstruktioner, inde + ude (sætmål 10-40 mm) C30/37 M 16 mm S1 | kr. 590,- | kr. 738,- | |
14 | Gulv og konstruktioner, inde + ude (sætmål 50-90 mm) C30/37 M 16 mm S2 | kr. 590,- | kr. 738,- | |
15 | Gulv og konstruktioner, inde + ude (sætmål 100-150 mm) C30/37 M 16 mm S3 | kr. 590,- | kr. 738,- | |
16 | Slidlag, konstruktioner under vand (sætmål 10-40 mm) C40/50 A 16 mm sten S1 | kr. 620,- | kr. 775,- | |
17 | Slidlag, konstruktioner under vand (sætmål 50-90 mm) C40/50 A 16 mm sten S2 | kr. 620,- | kr. 775,- | |
18 | Slidlag, konstruktioner under vand (sætmål 100-150 mm) C40/50 A 16 mm sten S3 | kr. 620,- | kr. 775,- | |
19 | Flydebeton, inde (udbredelse 550-650 mm) SCC C25/30 M 16 mm sten SF1 | kr. 520,- | kr. 650,- | |
20 | Flydebeton, inde (udbredelse 660-750 mm) SCC C25/30 M 16 mm sten SF2 | kr. 520,- | kr. 650,- | |
21 | Slidlagsbeton, inde (sætmål 10-40 mm) C25/30 M 4 mm sten S1 | kr. 520,- | kr. 650,- | |
22 | Slidlagsbeton, inde (sætmål 10-40 mm) C25/30 M 20% 2-8 mm sten S1 | kr. 520,- | kr. 650,- | |
23 | Slidlagsbeton, inde (sætmål 10-40 mm) C25/30 M 40% 2-8 mm sten S1 | kr. 520,- | kr. 650,- | |
25 | Slidlag, inde + ude (sætmål 10-40 mm) C30/37 M 4 mm sten S1 | kr. 590,- | kr. 738,- | |
26 | Slidlag, inde + ude (sætmål 10-40 mm) C30/37 M 20% 2-8 mm sten S1 | kr. 590,- | kr. 738,- | |
27 | Slidlag, inde + ude (sætmål 10-40 mm) C30/37 M 40% 2-8 mm sten S1 | kr. 590,- | kr. 738,- |
250 liter beton vejer omkring 600 kg.
Receptnr | Mørtel pr. 250 liter | Priser ekskl. Moms | Priser inkl. Moms | |
---|---|---|---|---|
31-42 | Opmuringsmørtel 4:1 6:1 8:1 | fra kr. 495,- | fra kr. 619,- | |
43-54 | Pudsmørtel 4:1 6:1 8:1 | fra kr. 495,- | fra kr. 619,- |
250 liter mørtel vejer omkring 450 kg.
En kort forklaring | |
---|---|
Betonens styrke angives fx C8/10 Jo højere tal, jo mere styrke er der i betonen | |
Sætmålsklasse angives med S1, S2 eller S3 Jo højere tal, jo mere våd er betonen, og jo mere flyder den ud | |
P - Passiv Recepter med P anvendes hvor der ikke stilles specifikke krav til betonen | |
M - Moderat Recepter med M anvendes i fugtigt miljø, hvor der ikke er risiko for frostpåvirkning med vandmætning | |
Aggressiv Recepter med A anvendes i fugtigt miljø, hvor der kan være risiko for frostpåvirkning med vandmætning |