i Videbæk
Beton pr. 250 liter | Priser ekskl. Moms | Priser inkl. Moms | |
---|---|---|---|
Kantsten, klaplag, stolper C8/10 P 8 mm sten Jordfugtig | kr. 450,- | kr. 563,- | |
Kantsten, klaplag, stolper C8/10 P 16 mm sten Jordfugtig | kr. 450,- | kr. 563,- | |
Kantsten, klaplag, stolper C8/10 P 16 mm sten S1 | kr. 450,- | kr. 563,- | |
Fundament, let byggeri C12/15 P 16 mm sten S1 | kr. 510,- | kr. 638,- | |
Fundament, tungt byggeri C20/25 P 16 mm S1 | kr. 520,- | kr. 650,- | |
Gulv og konstruktioner, inde + ude (sætmål 10-40 mm) C25/30 P 16 mm S1 | kr. 530,- | kr. 663,- | |
Gulv og konstruktioner, inde + ude (sætmål 50-90 mm) C25/30 P 16 mm S2 | kr. 530,- | kr. 663,- | |
Gulv og konstruktioner, inde + ude (sætmål 100-150 mm) C25/30 P 16 mm S3 | kr. 530,- | kr. 663,- | |
Flydebeton, inde (udbredelse 550-650 mm) SCC C25/30 M 16 mm sten SF1 | kr. 520,- | kr. 650,- | |
Flydebeton, inde (udbredelse 660-750 mm) SCC C25/30 M 16 mm sten SF2 | kr. 520,- | kr. 650,- | |
Slidlagsbeton, inde (sætmål 10-40 mm) C25/30 M 4 mm sten S1 | kr. 520,- | kr. 650,- | |
Slidlagsbeton, inde (sætmål 10-40 mm) C25/30 M 20% 2-8 mm sten S1 | kr. 520,- | kr. 650,- | |
Slidlagsbeton, inde (sætmål 10-40 mm) C25/30 M 40% 2-8 mm sten S1 | kr. 520,- | kr. 650,- | |
Gulv og konstruktioner, inde + ude (sætmål 10-40 mm) C30/37 M 16 mm S1 | kr. 590,- | kr. 738,- | |
Gulv og konstruktioner, inde + ude (sætmål 50-90 mm) C30/37 M 16 mm S2 | kr. 590,- | kr. 738,- | |
Gulv og konstruktioner, inde + ude (sætmål 100-150 mm) C30/37 M 16 mm S3 | kr. 590,- | kr. 738,- | |
Slidlag, inde + ude (sætmål 10-40 mm) C30/37 M 4 mm sten S1 | kr. 590,- | kr. 738,- | |
Slidlag, inde + ude (sætmål 10-40 mm) C30/37 M 20% 2-8 mm sten S1 | kr. 590,- | kr. 738,- | |
Slidlag, inde + ude (sætmål 10-40 mm) C30/37 M 40% 2-8 mm sten S1 | kr. 590,- | kr. 738,- | |
Slidlag, konstruktioner under vand (sætmål 10-40 mm) C40/50 A 16 mm sten S1 | kr. 620,- | kr. 775,- | |
Slidlag, konstruktioner under vand (sætmål 50-90 mm) C40/50 A 16 mm sten S2 | kr. 620,- | kr. 775,- | |
Slidlag, konstruktioner under vand (sætmål 100-150 mm) C40/50 A 16 mm sten S3 | kr. 620,- | kr. 775,- |
250 liter beton vejer omkring 600 kg.
Mørtel pr. 250 liter | Priser ekskl. Moms | Priser inkl. Moms | |
---|---|---|---|
Pudsmørtel 4:1 6:1 8:1 | fra kr. 495,- | fra kr. 619,- | |
Opmuringsmørtel 4:1 6:1 8:1 | fra kr. 495,- | fra kr. 619,- |
250 liter mørtel vejer omkring 450 kg.
En kort forklaring | |
---|---|
Betonens styrke angives fx C8/10 Jo højere tal, jo mere styrke er der i betonen | |
Sætmålsklasse angives med S1, S2 eller S3 Jo højere tal, jo mere våd er betonen, og jo mere flyder den ud | |
P - Passiv Recepter med P anvendes hvor der ikke stilles specifikke krav til betonen | |
M - Moderat Recepter med M anvendes i fugtigt miljø, hvor der ikke er risiko for frostpåvirkning med vandmætning | |
A - Aggressiv Recepter med A anvendes i fugtigt miljø, hvor der kan være risiko for frostpåvirkning med vandmætning |